| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 27.76 | 12.75 | 15.01 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 26.95 | 12.65 | 14.80 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Leonie HOCH Schwenninger ERC | SERC | BW | 21.33 | 9.20 | 12.63 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28