| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | BW | 19.48 | 9.65 | 10.23 | 2.25 | 1.88 | 1.88 | 0.40 | #1 | |
| 2 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.25 | 10.05 | 9.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.40 | #2 | |
| 3 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SERC | BW | 16.62 | 6.60 | 10.02 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | BW | 14.31 | 7.35 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 2.40 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28