Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 17.55 | 7.75 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
2 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | SERC | BW | 17.10 | 7.50 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.20 | #2 | |
3 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | BW | 16.23 | 8.55 | 8.08 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.40 | #3 | |
4 | Lea FRINGS Konstanzer REC | KREC | BW | 14.67 | 6.35 | 8.52 | 1.88 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
5 | Shania HILS Schwenninger ERC | SERC | BW | 13.71 | 7.05 | 7.46 | 1.75 | 1.25 | 1.38 | 0.80 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28