Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie KAZMAIER TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 19.85 | 7.70 | 12.15 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
2 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGF | BW | 18.56 | 9.40 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Elisabeth PUROSOV ESG Freiburg | ESGF | BW | 18.55 | 8.75 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
4 | Polina DIMITROV TUS Stuttgart | TUSS | BW | 16.11 | 7.15 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #3 | |
5 | Michelle HEIDT REV Heilbronn | REVH | BW | 13.88 | 5.35 | 8.73 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 0.20 | #4 | |
6 | Anna-Luisa WACHTEL TEC Waldau | TECW | BW | 13.60 | 5.50 | 8.10 | 1.88 | 1.25 | 1.63 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28