Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole STUHLBERG TEC Waldau | TECW | BW | 22.17 | 9.40 | 12.77 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Leah BECK TUS Stuttgart | TUSS | BW | 21.90 | 10.40 | 11.50 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
3 | Laura GNAMM ESG Freiburg | ESGF | BW | 17.47 | 7.05 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Sinan KAZANCI TUS Stuttgart | TUSS | BW | 17.30 | 7.30 | 10.00 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.83 | 7.25 | 9.58 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28