| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | BW | 13.75 | 6.30 | 7.45 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Louisa BRAND TUS Stuttgart | TUSS | BW | 12.86 | 5.20 | 7.66 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGF | BW | 12.45 | 6.05 | 6.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 10.91 | 4.95 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Tara BENDER TUS Stuttgart | TUSS | BW | 9.24 | 3.70 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28