Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna FISCHER EKV Balingen | EKVB | BW | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Lea SCHNABEL EKV Balingen | EKVB | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Ebru ACAR TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Isabell SIGWART Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Antonia GARIPPO ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28