| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah SCHLOBACH TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laura-Sophie WIR Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | David EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Julia HRUSC Schwenninger ERC | SERC | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ivan DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Hanna ELHAGE Konstanzer REC | KREC | BW | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28