Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Liana SALZSEILER | ESC Ravensburg | BW |
2 | Nina DERKAC | Konstanzer REC | BW |
3 | Viktoria STEINKE | ESC Ravensburg | BW |
4 | Ella GAPPEL | Schwenninger ERC | BW |
5 | Emelie NUSSBAUMER | Konstanzer REC | BW |
6 | Felisha TIMM | Konstanzer REC | BW |
7 | Leonie RUF | ESC Ravensburg | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2014 18:28