FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 107.52 | 2 | 1 |
2 | Isaak DROYSEN WSV Aschaffenburg | WSVA | GER | 96.91 | 1 | 2 |
3 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 78.21 | 3 | 3 |
4 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVH | GER | 69.78 | 4 | 6 |
5 | Tim ENGLAND ESC Erfurt | ESCE | GER | 69.35 | 5 | 5 |
6 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | GER | 68.14 | 6 | 4 |
7 | Lukas RÖSELER EC Ilmenau | ECI | GER | 52.92 | 9 | 7 |
8 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | GER | 52.64 | 7 | 9 |
9 | Patrik QUATTELBAUM Schwenninger ERC | SERC | GER | 50.73 | 8 | 8 |
Last Update: 01.03.2015 14:09