| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elke STERN TUS Stuttgart | TUSS | BW | 32.22 | 11.00 | 21.22 | 3.13 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Almut GOSSENBERGER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 31.88 | 14.45 | 17.43 | 2.75 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Claudia MANSKE TEC Waldau | TECW | BW | 26.63 | 8.40 | 18.23 | 2.75 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Gabriele HUTTER EKV Balingen | EKVB | BW | 21.31 | 7.90 | 13.41 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:57