| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | REVH | BW | 31.99 | 13.37 | 21.62 | 3.25 | 2.88 | 2.25 | 2.63 | 2.50 | 3.00 | #1 | |
| 2 | Johanna GUTSCHE EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 29.39 | 13.55 | 16.84 | 2.88 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Lea HÖFFLIN ESG Freiburg | ESGF | BW | 25.80 | 10.75 | 17.05 | 2.63 | 2.38 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2015 13:57