Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 26.31 | 12.47 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.20 | #3 | |
2 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.56 | 12.67 | 12.89 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 24.59 | 11.70 | 12.89 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Lara PENKERT tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.11 | 11.50 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.28 | 10.53 | 12.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 22.33 | 10.50 | 12.03 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.20 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21