Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 40.74 | 20.20 | 20.54 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 39.27 | 19.87 | 20.40 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
3 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 32.76 | 14.50 | 18.26 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 31.09 | 14.80 | 16.79 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
5 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 30.07 | 14.20 | 15.87 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 29.77 | 12.83 | 16.94 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
7 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 29.46 | 12.53 | 16.93 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 29.20 | 13.07 | 18.13 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #11 | |
9 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 29.13 | 13.67 | 15.46 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
10 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 28.33 | 13.33 | 16.00 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.16 | 10.56 | 17.60 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21