Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 40.73 | 20.20 | 20.53 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
2 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 36.33 | 18.30 | 18.53 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
3 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 33.53 | 17.20 | 17.33 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
4 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SWERC | BW | 30.85 | 13.93 | 16.92 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 26.00 | 11.83 | 14.67 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
6 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVB | BW | 25.54 | 10.73 | 14.81 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Emilia WOYKE ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.90 | 10.53 | 13.87 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21