Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.50 | 13.10 | 9.40 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 19.62 | 11.50 | 8.12 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 17.34 | 10.20 | 8.14 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #1 | |
4 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SWERC | BW | 15.57 | 8.37 | 7.20 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVB | BW | 14.82 | 7.90 | 6.92 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.26 | 7.60 | 6.66 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
7 | Emilia WOYKE ESG Esslingen | ESGE | BW | 11.26 | 6.80 | 5.46 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21