Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGR | BW | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Pia MOCZYGEMBA TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Paulina PETRIDI REV Heilbronn | REVH | BW | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Ivan DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Karolina STOPEL EK Senden | EKS | BW | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Milana DENISENKO TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2015 15:12