Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc STROKOV Stuttgarter ERC | SERC | BW | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Tessa-Marie PEES EKV Balingen | EKVB | BW | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Felisha TIMM Konstanzer REC | KREC | BW | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Ioanna KOUKOUMPIKI TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Antea KRAJINOVIC TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Kaira BOUSQUET ESG Freiburg | ESGE | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Melanie GROß TEC Waldau | TSCW | BW | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2015 15:12