| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia EDLER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC | SERC | BW | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Serge ANOUMOU TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Nina DERKAC Konstanzer REC | KREC | BW | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2015 15:12