| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasmin KOVANCI Schwenninger ERC | ERCS | BW | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Emily ÖLSCHIEDT EKV Balingen | EKVB | BW | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Sofia REICHERT TEC Waldau | TSCW | BW | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | TSCW | BW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Emelie MARTIN EKV Balingen | EKVB | BW | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Sarah SCHLOBACH TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2015 15:12