Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.12 | 7.20 | 10.92 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Leonie KOCH MERC | MERC | BW | 16.50 | 7.77 | 8.93 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | 0.20 | #3 | |
3 | Elisabeth MICHALAS TEC Waldau | TSCW | BW | 16.05 | 7.03 | 9.22 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 0.20 | #5 | |
4 | Jessica KREZ REV Heilbronn | REVH | BW | 14.36 | 5.87 | 8.49 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Annick RIEDINGER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 14.34 | 5.70 | 8.64 | 2.00 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2015 15:12