Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | ERCS | BW | 5.53 | 3.13 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGR | BW | 5.50 | 2.90 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Nicole NIKISCHOW TEC Waldau | TSCW | BW | 5.17 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Clara WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVB | BW | 4.70 | 2.70 | 2.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Nathalie RAZMANY TV Unterboihingen | TVU | BW | 3.91 | 2.01 | 1.90 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Valeria GEBRENCIKOV ERC Waldbronn | ERCW | BW | 2.60 | 1.70 | 2.10 | 0.83 | 0.92 | 1.20 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2015 15:12