FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan HEß tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 94.91 | 1 | 1 |
2 | Daniel GRASSL ASD Merano | ASDM | ITA | 84.62 | 4 | 2 |
3 | Isaak DROIZEN WSV Aschaffenburg | WSVA | GER | 79.70 | 2 | 3 |
4 | Marvin RÖMPLER | GER | 73.41 | 3 | 6 | |
5 | Raphael GERBER Schlittschuh-Club Bern | SCB | SUI | 72.71 | 5 | 5 |
6 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | GER | 72.21 | 6 | 4 |
WD | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | GER |
Last Update: 25.02.2014 18:16