StN. | Name | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | |||
1 | Julia LINKH EC Oberstdorf | ECO | BAY |
2 | AnSophie MEIER EC Bern | ECBER | CH |
3 | Samira HUSKIC EC Oberstdorf | ECO | BAY |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.01.2014 20:11