| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie BACHORTSCHUK Weiß-Blau Casino 84 Memmingen | WBC84 | BAY | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Enola RENTSCH EV Augsburg | EVAU | BAY | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Pia LUTZENBERGER Weiß-Blau Casino 84 Memmingen | WBC84 | BAY | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Caroline MÜLLER ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Berivan DELI E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Stefanie HECKMANN ESC Amberg | ESCA | BAY | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 16:42