| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias HEMMERS EHC Klostersee | EHCKL | BAY | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Stefanie WEBER Bad Wörishofer EKV | WEKV | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Emma WALTENBERGER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Maria-Enaggelia KOUTSIA ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Aliyah SÜRER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ryan BERG ESC Füssen | ESCF | BAY | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 16:42