Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 14.13 | 7.10 | 7.03 | 1.88 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Elisabeth PUROSOV ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 14.03 | 7.65 | 6.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Cheyenne ENGELHART EV Augsburg | EVAU | BAY | 13.50 | 6.05 | 7.45 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
4 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 12.92 | 6.95 | 5.97 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
5 | Katharina HECKMANN ESC Amberg | ESCA | BAY | 11.60 | 5.22 | 6.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Vanessa KOY TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 10.89 | 5.35 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
7 | Sina WALTENBERGER EC Oberstdorf | ECO | BAY | 10.14 | 4.17 | 5.97 | 1.63 | 1.88 | 0.00 | #7 | |
8 | Claudia KAUFMANN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 5.91 | 2.05 | 4.26 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 16:42