| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina DELLA ROVERE EV Augsburg | EVAU | BAY | 43.38 | 22.15 | 22.23 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.38 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Annika MORGAN EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 38.87 | 17.65 | 21.22 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lisa OGE EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 34.28 | 15.45 | 19.83 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Melanie JORK EKV Mittenwald | EKVM | BAY | 31.49 | 13.46 | 19.03 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 16:42