| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele EHEMANN EV Augsburg | EVAU | BAY | 39.70 | 20.68 | 20.02 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Sarah FUCHS EV Augsburg | EVAU | BAY | 30.86 | 16.05 | 15.81 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Sandra GAMBÖCK EV Augsburg | EVAU | BAY | 28.62 | 14.80 | 14.82 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Aya HATAKAWA EC Oberstdorf | ECO | BAY | 26.26 | 8.25 | 19.01 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 16:42