Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer BAJMLER Weiß-Blau Casino 84 Memmingen | WBC84 | BAY | 2.60 | 1 |
2 | Susanna POLONYI Weiß-Blau Casino 84 Memmingen | WBC84 | BAY | 2.25 | 2 |
3 | Lucas BONNEMANN Weiß-Blau Casino 84 Memmingen | WBC84 | BAY | 2.15 | 3 |
3 | Victoria HESTEROK EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.15 | 3 |
5 | Michelle LÄMMLIN ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 1.80 | 5 |
WD | Louisa CROLL EC Oberstdorf | ECO | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 16:42