| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedict FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 20.34 | 10.12 | 10.22 | 2.19 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Michael SCHMALIAN ERC Waldbronn | ERCW | BW | 18.77 | 9.69 | 9.68 | 2.06 | 1.75 | 1.88 | 0.60 | #4 | |
| 3 | Livius LAMBERT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 16.70 | 7.20 | 9.70 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36