Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena JÄGER ESC Ravensburg | ESCR | 12.58 | 6.40 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Anastasia MÜLLER tus Stuttgart | TUSSE | 11.43 | 4.60 | 7.03 | 2.25 | 1.88 | 0.20 | #1 | |
3 | Milena WALCH EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 10.27 | 3.45 | 6.82 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
4 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SCHW | 10.17 | 4.85 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #5 | |
5 | Pia MIEDTKE ESG Freiburg | ESGF | 9.88 | 5.40 | 4.48 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Jule LUDIN ESG Freiburg | ESGF | 8.70 | 3.15 | 5.75 | 1.50 | 1.88 | 0.20 | #4 | |
7 | Lucrezia STAFFONI REV Heilbronn | REVH | 5.50 | 1.65 | 4.05 | 1.25 | 1.13 | 0.20 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2012 15:30