Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katrin KUHN EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Raphael HERZNER DJK Memmingen | DJKM | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Janine SCHWAB ESV Burgau | ESV B | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Lilly OSTENDORF DJK Memmingen | DJKM | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Cynthia KEREGYARTO EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Lisa MEGRELISCHWILI EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Saskia WOLFF DJK Memmingen | DJKM | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Lea-Vanessa BASS EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2012 15:30