Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura ANDRESKI Schwenninger ERC | SCHW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Nadine KESSLER EKV Balingen | EKVB | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Maria RAMINA ESG Freiburg | ESGF | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Melissa RUTZ ESG Freiburg | ESGF | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Kim KREUTLE EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Elisabeth MOOR EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2012 15:30