Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESCR | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Finja FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Eva VLAD TSG Reutlingen | TSGR | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | ESCR | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Beatrice STAFFONI REV Heilbronn | REVH | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2012 15:30