Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meike FALLER ESG Freiburg | ESGF | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Maya ABDISHA ESG Freiburg | ESGF | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Maria STILL EKV Balingen | EKVB | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESCR | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Melissa ANDRESKI Schwenninger ERC | SCHW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Michelle RIEFERT ESG Freiburg | ESGF | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Marlene EGE ESC Ravensburg | ESCR | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2012 15:30