Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria MEIER EV Senden | EVSE | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Felicia PILICIC ESC Ravensburg | ESCR | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Alexia MOOS EV Senden | EVSE | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | EKVB | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Viktoria KREZ REV Heilbronn | REVH | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Alina WILLER EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Sophie BAUMGÄRTNER EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.12.2012 15:30