Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina MARQUARDT TV Unterboihingen e.V. | TVUB | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Jessica BERGER TV Unterboihingen e.V. | TVUB | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Nicole NIKISCHOW TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Magdalena WAIGEL ESV Burgau 2000 | ESVB | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Julia GNANN TV Unterboihingen e.V. | TVUB | B-W | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Vanessa SCHUSTER ESV Burgau 2000 | ESVB | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08