Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roxana KOSMA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Vivien GLASNER ESV Burgau 2000 | ESVB | BAY | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Karina RASSEJKIN Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | B-W | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Mia FRIEß EK Senden | EKSE | B-W | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08