Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell HÖLD EK Senden | EKSE | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Sara-Yasmin DEUTSCHENBAUR TSV 1847 Schwaben Augsburg E.V. | SATSV | BAY | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Jonas SCHMIEDER Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Juliane FRANZ Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Miriam RIMMELE Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Lena SCHEFFLER Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVUL | B-W | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08