Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 28.43 | 13.70 | 14.73 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Linus MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 28.33 | 13.03 | 15.30 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Viktor JÄGER Mannheimer ERC | MERC | 26.01 | 14.40 | 11.61 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | 24.20 | 12.17 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Benedict FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCWB | 16.83 | 8.10 | 8.93 | 2.00 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49