Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | 27.50 | 13.81 | 13.89 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.20 | #2 | |
2 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | 26.63 | 13.80 | 13.03 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 0.20 | #1 | |
3 | Emili RADOSKE Mannheimer ERC | MERC | 25.73 | 13.37 | 12.76 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.40 | #5 | |
4 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | 25.31 | 12.47 | 13.04 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.20 | #3 | |
5 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 23.51 | 11.67 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.20 | #7 | |
6 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | 22.83 | 9.00 | 14.03 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.20 | #8 | |
7 | Nina KESENHEIMER ESC Ravensburg | ESCR | 19.88 | 10.53 | 9.35 | 2.17 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Annalena TEMP ESG Esslingen | ESGE | 18.09 | 7.87 | 10.62 | 2.42 | 1.83 | 2.00 | 0.40 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49