Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGE | 21.86 | 10.67 | 11.19 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 21.18 | 11.33 | 10.05 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 0.20 | #2 | |
3 | Jessica TODOROV TSG Reutlingen | TESGR | 20.59 | 10.44 | 10.35 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.20 | #4 | |
4 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESGE | 18.10 | 9.74 | 8.36 | 1.92 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | 17.84 | 9.17 | 9.07 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 0.40 | #6 | |
6 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCWB | 15.63 | 8.47 | 7.36 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 0.20 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49