Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 24.60 | 14.00 | 10.60 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | 22.23 | 12.43 | 9.80 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | 20.94 | 11.00 | 9.94 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCR | 19.48 | 11.10 | 8.38 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
5 | Viola SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 18.78 | 10.40 | 8.38 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | 18.68 | 10.50 | 8.68 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #10 | |
7 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | 16.67 | 8.27 | 8.40 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | 16.40 | 8.60 | 7.80 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Sandra EBERT Mannheimer ERC | MERC | 15.78 | 8.50 | 7.28 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SWERC | 13.38 | 6.16 | 7.22 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2013 18:49