Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 25.73 | 13.26 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Linus MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 25.40 | 12.50 | 12.90 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | 23.02 | 11.40 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Ben RAABE Konstanzer REC | KREC | 22.07 | 11.73 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28