Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 29.38 | 15.00 | 14.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.20 | #5 | |
2 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | 28.99 | 16.94 | 12.05 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | 27.44 | 13.97 | 13.47 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | 25.49 | 13.46 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
5 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | 25.39 | 13.77 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | 23.19 | 11.76 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.20 | #6 | |
7 | Karina FLORICA ESC Ravensburg | ESCRV | 23.10 | 12.73 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.40 | #2 | |
8 | Viktoria ROSENBOIM tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 22.77 | 11.86 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
9 | Anastasia STROH Mannheimer ERC | MERC | 22.50 | 11.51 | 12.19 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 1.20 | #10 | |
10 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | 20.86 | 10.70 | 10.76 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 0.60 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28