Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | 27.51 | 14.90 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Viola SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 27.50 | 15.73 | 11.77 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | ERCS | 26.77 | 14.17 | 12.60 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Ella DALLDUSH ESC Ravensburg | ESCRV | 26.66 | 13.62 | 13.04 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Elisaveta GORBATCHEV Stuttgarter ERC | SERC | 22.65 | 11.73 | 10.92 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Gina PIZZADILI TEC Waldau | TECW | 21.67 | 11.04 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Gina RODRIGUEZ tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 15.86 | 6.10 | 9.76 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28