| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giulia BÖHMERLE | 19.71 | 8.85 | 10.86 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 | |||
| 2 | Judith EBERLE | 18.70 | 9.10 | 9.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |||
| 3 | Nicole BRADA | 18.20 | 8.40 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #4 | |||
| 4 | Selina LAZZI | 17.73 | 8.15 | 9.58 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #1 | |||
| 5 | Eva Maria SCHEMPP | 16.71 | 7.55 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:38