| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Charlotte HUBER | 23.93 | 12.00 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #3 | |||
| 2 | Sophia PAULS | 23.78 | 11.85 | 12.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 0.20 | #7 | |||
| 3 | Celine LORENZ | 22.91 | 11.60 | 11.71 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.40 | #6 | |||
| 4 | Emilia WOYKE | 22.77 | 11.70 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |||
| 5 | Leonie HOCH | 21.84 | 11.40 | 10.64 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.20 | #2 | |||
| 6 | Kira ADUSUMALLI | 19.78 | 9.55 | 10.23 | 2.25 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #5 | |||
| 7 | Claudia WEHRMEISTER | 11.97 | 7.05 | 5.12 | 1.13 | 1.00 | 0.88 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 21:38