| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | 36.31 | 17.95 | 18.76 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.38 | 2.25 | 0.40 | #1 | |
| 2 | Larissa MENTH EV Senden | EVS | 31.53 | 13.70 | 18.03 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.20 | #2 | |
| 3 | Laura GLASWINKEL ESC Füssen | ESC F | 27.17 | 15.35 | 12.02 | 1.75 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2011 19:29